Planta de mistura de concreto HZS60 para produção e venda de blocos de cimento
| Modelo | Capacidade de descarga (L) | Capacidade de carregamento (L) | Produtividade máxima (m³/h) | Modelo de carregamento | Altura de descarga padrão (m) | Número de espécies de agregado | Tamanho do agregado máximo (mm) | Capacidade de silo de cimento/pó (conjunto) | Hora do ciclo de mistura (s) | Capacidade instalada total (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hzs25 | 500 | 800 | 25 | Skip Hopper | 1.5 ~ 3,8 | 2 ~ 3 | ≤60 mm | 1 × 100t | 72 | 60 |
| HZS35 | 750 | 1200 | 35 | Skip Hopper | 2 ~ 4.2 | 2 ~ 3 | ≤80 mm | 2 × 100t | 60 | 65.5 |
| HZS50 | 1000 | 1600 | 50 | Skip Hopper | 4.2 | 3 ~ 4 | ≤80 mm | 3 × 100t | 60 | 85 |
| HZS60 | 1000 | 1600 | 60 | transportador de correia | 4.2 | 3 ~ 4 | ≤80 mm | 3 × 100t | 60 | 100 |
| Hzs75 | 1500 | 2400 | 75 | Skip Hopper | 4.2 | 3 ~ 4 | ≤80 mm | 3 × 100t | 60 | 145 |
| Hzs90 | 1500 | 2400 | 90 | transportador de correia | 4.2 | 4 | ≤80 mm | 3 × 100t | 60 | 164 |
| Hzs120 | 2000 | 3200 | 120 | transportador de correia | 3.8 ~ 4,5 | 4 | ≤120mm | 4 × 100t ou 200t | 60 | 210 |
| Hzs150 | 2500 | 4000 | 150 | transportador de correia | 4.5 | 4 | ≤150 mm | 4 × 200t | 30 | 230 |
| Hzs180 | 3000 | 4800 | 180 | transportador de correia | 4.5 | 4 | ≤180 mm | 4 × 200t | 30 | 288 |
Produto após - Serviço de vendas:Oferecemos abrangentes após o serviço de vendas para garantir o desempenho de alta qualidade de nossas plantas de mistura de concreto. Nossos técnicos qualificados fornecem suporte imediato e substituição de peças para quaisquer defeitos de fábrica.
Produto buscando cooperação:Estamos buscando parcerias valiosas com distribuidores e contratados que desejam comprar máquinas de construção confiáveis. Junte -se a nós para experimentar uma cadeia de suprimentos de fábrica eficiente e expandir seus negócios.
Certificações de produtos:Nossas plantas de mistura de concreto são certificadas por padrões de qualidade reconhecidos internacionalmente. A alta qualidade consistente é verificada pela ISO, CE e outras certificações, que destacam nosso compromisso com a excelência.
- Qual é a capacidade de descarga do modelo HZS60?A planta de mistura de concreto HZS60 tem uma capacidade de descarga de 1000 litros, garantindo processamento eficiente para vários projetos de construção. É uma escolha ideal se você quiser comprar a granel.
- Como o modelo de carregamento difere para a planta HZS60?O modelo HZS60 utiliza um modelo de carregamento de transportador de correia, diferentemente de modelos menores que usam uma tremonha de skip. O transportador da correia permite maior eficiência e rendimento em tarefas de produção de alta qualidade.
- Qual é a capacidade instalada da planta de mistura HZS60?A planta de mistura HZS60 tem uma capacidade instalada total de 100 kW, que é bem adequada para energia barata - operações eficientes em projetos de média a larga escala. Isso suporta o uso de tecnologias avançadas pelo fabricante.
Descrição da imagem





















