HZS60 Betonmischanlage für Zementblockproduktion und Verkauf
| Modell | Entladungskapazität (l) | Ladekapazität (l) | Maximale Produktivität (m³/h) | Lademodell | Standardeinladungshöhe (m) | Anzahl der Arten von Gesamtarten | Maximale Gesamtgröße (mm) | Zement-/Pulver -Silo -Kapazität (Set) | Mischzykluszeit (en) | Gesamt installierte Kapazität (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hzs25 | 500 | 800 | 25 | Überspringen Sie den Hopper | 1,5 ~ 3,8 | 2 ~ 3 | ≤ 60 mm | 1 × 100T | 72 | 60 |
| Hzs35 | 750 | 1200 | 35 | Überspringen Sie den Hopper | 2 ~ 4,2 | 2 ~ 3 | ≤ 80 mm | 2 × 100T | 60 | 65,5 |
| Hzs50 | 1000 | 1600 | 50 | Überspringen Sie den Hopper | 4.2 | 3 ~ 4 | ≤ 80 mm | 3 × 100T | 60 | 85 |
| Hzs60 | 1000 | 1600 | 60 | Gürtelförderer | 4.2 | 3 ~ 4 | ≤ 80 mm | 3 × 100T | 60 | 100 |
| Hzs75 | 1500 | 2400 | 75 | Überspringen Sie den Hopper | 4.2 | 3 ~ 4 | ≤ 80 mm | 3 × 100T | 60 | 145 |
| Hzs90 | 1500 | 2400 | 90 | Gürtelförderer | 4.2 | 4 | ≤ 80 mm | 3 × 100T | 60 | 164 |
| Hzs120 | 2000 | 3200 | 120 | Gürtelförderer | 3,8 ~ 4,5 | 4 | ≤120 mm | 4 × 100T oder 200T | 60 | 210 |
| Hzs150 | 2500 | 4000 | 150 | Gürtelförderer | 4.5 | 4 | ≤150 mm | 4 × 200T | 30 | 230 |
| Hzs180 | 3000 | 4800 | 180 | Gürtelförderer | 4.5 | 4 | ≤ 180 mm | 4 × 200T | 30 | 288 |
Produkt nach - Verkaufsservice:Wir bieten umfassend nach dem Verkaufsdienst, um eine qualitativ hochwertige Leistung unserer Betonmischanlagen zu gewährleisten. Unsere qualifizierten Techniker bieten einen sofortigen Unterstützungs- und Teileersatz für alle Werksfehler.
Produktsuche für Zusammenarbeit:Wir suchen wertvolle Partnerschaften mit Distributoren und Auftragnehmern, die zuverlässige Baumaschinen kaufen möchten. Erleben Sie mit uns eine effiziente Lieferkette der Fabrik und erweitern Sie Ihr Unternehmen.
Produktzertifizierungen:Unsere Betonmischanlagen sind nach international anerkannten Qualitätsstandards zertifiziert. Die konsequente hohe Qualität wird durch ISO, CE und andere Zertifizierungen überprüft, die unser Engagement für Exzellenz hervorheben.
- Was ist die Entladungskapazität des HZS60 -Modells?Die HZS60 -Betonmischanlage verfügt über eine Entladungskapazität von 1000 Litern, um eine effiziente Verarbeitung für verschiedene Bauprojekte zu gewährleisten. Es ist eine ideale Wahl, wenn Sie in großen Mengen kaufen möchten.
- Wie unterscheidet sich das Lademodell für die HZS60 -Anlage?Das HZS60 -Modell verwendet ein Lademodell für Gürtelförderer, im Gegensatz zu kleineren Modellen, die einen Skip Hopper verwenden. Der Gürtelförderer ermöglicht eine höhere Effizienz und den Durchsatz in hohen Produktionsaufgaben.
- Was ist die installierte Kapazität der HZS60 -Mischanlage?Die HZS60 -Mischanlage verfügt über eine Gesamtkapazität von 100 kW, was gut für billige Energie geeignet ist. Effiziente Betriebsabläufe in mittelgroßen bis großen Projekten. Dies unterstützt die Verwendung fortschrittlicher Technologien durch den Hersteller.
Bildbeschreibung





















