Planta de mezcla de concreto HZS60 para producción y venta de bloques de cemento
| Modelo | Capacidad de descarga (l) | Capacidad de carga (l) | Máxima productividad (m³/h) | Modelo de carga | Altura de descarga estándar (M) | Número de especies de agregado | Tamaño máximo del agregado (mm) | Capacidad de cemento/silo de polvo (set) | Mezcla del ciclo (s) de ciclo | Capacidad instalada total (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hzs25 | 500 | 800 | 25 | Tolva | 1.5 ~ 3.8 | 2 ~ 3 | ≤60 mm | 1 × 100t | 72 | 60 |
| Hzs35 | 750 | 1200 | 35 | Tolva | 2 ~ 4.2 | 2 ~ 3 | ≤80 mm | 2 × 100t | 60 | 65.5 |
| Hzs50 | 1000 | 1600 | 50 | Tolva | 4.2 | 3 ~ 4 | ≤80 mm | 3 × 100t | 60 | 85 |
| Hzs60 | 1000 | 1600 | 60 | transportador de cinta | 4.2 | 3 ~ 4 | ≤80 mm | 3 × 100t | 60 | 100 |
| Hzs75 | 1500 | 2400 | 75 | Tolva | 4.2 | 3 ~ 4 | ≤80 mm | 3 × 100t | 60 | 145 |
| Hzs90 | 1500 | 2400 | 90 | transportador de cinta | 4.2 | 4 | ≤80 mm | 3 × 100t | 60 | 164 |
| Hzs120 | 2000 | 3200 | 120 | transportador de cinta | 3.8 ~ 4.5 | 4 | ≤120 mm | 4 × 100t o 200t | 60 | 210 |
| Hzs150 | 2500 | 4000 | 150 | transportador de cinta | 4.5 | 4 | ≤150 mm | 4 × 200t | 30 | 230 |
| Hzs180 | 3000 | 4800 | 180 | transportador de cinta | 4.5 | 4 | ≤180 mm | 4 × 200t | 30 | 288 |
Producto posterior - Servicio de ventas:Ofrecemos un servicio integral de ventas para garantizar el rendimiento de alta calidad de nuestras plantas de mezcla de concreto. Nuestros técnicos calificados brindan soporte rápido y reemplazo de piezas para cualquier defecto de fábrica.
Producto que busca la cooperación:Estamos buscando asociaciones valiosas con distribuidores y contratistas que buscan comprar maquinaria de construcción confiable. Únase a nosotros para experimentar una cadena de suministro de fábrica eficiente y hacer crecer su negocio.
Certificaciones de producto:Nuestras plantas de mezcla de concreto están certificadas por estándares de calidad reconocidos internacionalmente. La alta calidad consistente es verificada por ISO, CE y otras certificaciones, que resaltan nuestro compromiso con la excelencia.
- ¿Cuál es la capacidad de descarga del modelo HZS60?La planta de mezcla de concreto HZS60 tiene una capacidad de descarga de 1000 litros, lo que garantiza un procesamiento eficiente para varios proyectos de construcción. Es una opción ideal si desea comprar a granel.
- ¿Cómo difiere el modelo de carga para la planta HZS60?El modelo HZS60 utiliza un modelo de carga de transporte de cinta, a diferencia de los modelos más pequeños que usan una tolva de omisión. El transportador de cinturones permite una mayor eficiencia y rendimiento en tareas de producción de alta calidad.
- ¿Cuál es la capacidad instalada de la planta de mezcla HZS60?La planta de mezcla HZS60 tiene una capacidad instalada total de 100 kW, que está bien - adecuado para energía barata - Operaciones eficientes en proyectos a mediana a gran escala. Esto respalda el uso de tecnologías avanzadas por parte del fabricante.
Descripción de la imagen





















