Usine de mélange en béton HZS60 pour la production et la vente de blocs de ciment
| Modèle | Capacité de décharge (L) | Capacité de charge (L) | Productivité maximale (m³ / h) | Modèle de charge | Hauteur de décharge standard (m) | Nombre d'espèces d'agrégats | Taille maximale de l'agrégat (mm) | Capacité de silo de ciment / poudre (ensemble) | Temps de cycle de mélange (s) | Capacité totale installée (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZS25 | 500 | 800 | 25 | Sauter de la trémie | 1,5 ~ 3,8 | 2 ~ 3 | ≤60 mm | 1 × 100t | 72 | 60 |
| Hzs35 | 750 | 1200 | 35 | Sauter de la trémie | 2 ~ 4.2 | 2 ~ 3 | ≤80 mm | 2 × 100T | 60 | 65,5 |
| HZS50 | 1000 | 1600 | 50 | Sauter de la trémie | 4.2 | 3 ~ 4 | ≤80 mm | 3 × 100T | 60 | 85 |
| Hzs60 | 1000 | 1600 | 60 | convoyeur à courroie | 4.2 | 3 ~ 4 | ≤80 mm | 3 × 100T | 60 | 100 |
| HZS75 | 1500 | 2400 | 75 | Sauter de la trémie | 4.2 | 3 ~ 4 | ≤80 mm | 3 × 100T | 60 | 145 |
| HZS90 | 1500 | 2400 | 90 | convoyeur à courroie | 4.2 | 4 | ≤80 mm | 3 × 100T | 60 | 164 |
| HZS120 | 2000 | 3200 | 120 | convoyeur à courroie | 3,8 ~ 4,5 | 4 | ≤120 mm | 4 × 100t ou 200t | 60 | 210 |
| HZS150 | 2500 | 4000 | 150 | convoyeur à courroie | 4.5 | 4 | ≤ 150 mm | 4 × 200T | 30 | 230 |
| HZS180 | 3000 | 4800 | 180 | convoyeur à courroie | 4.5 | 4 | ≤ 180 mm | 4 × 200T | 30 | 288 |
Produit après - Service de vente:Nous offrons un service complet après - Sales pour assurer des performances de haute qualité de nos usines de mélange en béton. Nos techniciens qualifiés fournissent un support rapide et un remplacement des pièces pour tous les défauts d'usine.
Coopération à la recherche de produits:Nous recherchons de précieux partenariats avec des distributeurs et des entrepreneurs qui cherchent à acheter des machines de construction fiables. Rejoignez-nous pour découvrir une chaîne d'approvisionnement en usine efficace et développer votre entreprise.
Certifications du produit:Nos usines de mélange en béton sont certifiées par des normes de qualité reconnues internationalement. La haute qualité cohérente est vérifiée par l'ISO, le CE et d'autres certifications, qui mettent en évidence notre engagement envers l'excellence.
- Quelle est la capacité de décharge du modèle HZS60?L'usine de mélange de béton HZS60 a une capacité de décharge de 1000 litres, assurant un traitement efficace pour divers projets de construction. C'est un choix idéal si vous voulez acheter en vrac.
- En quoi le modèle de charge diffère-t-il pour l'usine HZS60?Le modèle HZS60 utilise un modèle de charge de convoyeur à courroie, contrairement aux modèles plus petits qui utilisent une borne Skip. Le convoyeur à courroie permet une efficacité et un débit plus élevés dans les tâches de production de qualité élevée.
- Quelle est la capacité installée de l'usine de mélange HZS60?L'usine de mélange HZS60 a une capacité d'installation totale de 100 kW, ce qui est bien - adapté à l'énergie bon marché - Opérations efficaces dans des projets à grande échelle. Cela prend en charge l'utilisation de technologies avancées par le fabricant.
Description de l'image





















