25m3/h de lotes de concreto prefabricados y estacionamiento de mezcla de plantas
| Modelo | Hzs25 | Hzs35 | Hzs50 | Hzs60 | Hzs75 | Hzs90 | Hzs120 | Hzs150 | Hzs180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de descarga (l) | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Capacidad de carga (l) | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 |
| Máxima productividad (m³/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Modelo de carga | Tolva | Tolva | Tolva | transportador de cinta | Tolva | transportador de cinta | transportador de cinta | transportador de cinta | transportador de cinta |
| Altura de descarga estándar (M) | 1.5 ~ 3.8 | 2 ~ 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 ~ 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Número de especies de agregado | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tamaño máximo del agregado (mm) | ≤60 mm | ≤80 mm | ≤80 mm | ≤80 mm | ≤80 mm | ≤80 mm | ≤120 mm | ≤150 mm | ≤180 mm |
| Capacidad de cemento/silo de polvo (set) | 1 × 100t | 2 × 100t | 3 × 100t | 3 × 100t | 3 × 100t | 3 × 100t | 4 × 100t o 200t | 4 × 200t | 4 × 200t |
| Mezcla del ciclo (s) de ciclo | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
| Capacidad instalada total (KW) | 60 | 65.5 | 85 | 100 | 145 | 164 | 210 | 230 | 288 |
Nuestra planta de lotes de concreto y fabricación de bloques prefabricados son perfectas para proyectos de gran escala como carreteras, puentes y varios sitios de construcción. La alta adaptabilidad y el transporte fácil los hacen ideales para cambiar de trabajo rápidamente.
Nuestro equipo de productos dedicado combina años de experiencia en la industria con la tecnología de corte - EDGUS para ofrecer plantas de lotes de primer nivel. Su experiencia garantiza equipos confiables y de alto rendimiento adaptados a sus necesidades de construcción.
En comparación con los competidores, nuestras plantas ofrecen una mayor eficiencia y durabilidad. Con JS avanzados o mezcladores de sicoma, logran una calidad de mezcla superior. Elija un producto de fábrica de alta calidad para obtener mejores resultados y costos - Efectividad.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se compara la capacidad de sus plantas con otras en el mercado?
El modelo HZS180 ofrece una productividad máxima de 180m³/h, excediendo la mayoría de los competidores, asegurando la finalización oportuna de los proyectos de alta demanda.
¿Por qué debería comprar a su fabricante?
Nuestras plantas cuentan con una computadora más el sistema de control PLC para una operación directa. Esto garantiza una alta eficiencia y un tiempo de inactividad mínimo en sus operaciones.
¿Es su equipo más caro en comparación con las alternativas baratas?
Si bien no es el más barato, nuestro equipo ofrece una mejor durabilidad y eficiencia, traduciendo en ahorros a largo plazo de costos, especialmente para entornos de producción de alto volumen.
Descripción de la imagen




















